14مستودع١٬٩٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUnder Renovations I 1,000 kW I Multi-PurposeمتصدرRAS, أم الرمول, دبي ٢٨٬٥٠٢ قدم مربع
14مستودع٩٩٧٬٥٧٠ درهم/ سنوياًUnder Renovations I 500 kW I Multi-PurposeمميزRAS, أم الرمول, دبي ١٤٬٢٥١ قدم مربع
SuperAgentجديد20مستودع٥٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًRoad facing Warehouse | No Tax | 10,000 SqftRAS, أم الرمول, دبي 1 ١٠٬٠٠٠ قدم مربع
11مستودع٥٧٦٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious | Industrial Warehouse | Prime LocationRAS, أم الرمول, دبي ١٢٬٠٠٠ قدم مربع
SuperAgent10مستودع٥٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًTax Free Main Road Facing Warehouse | 10,000 SqftRAS, أم الرمول, دبي 1 ١٠٬٠٠٠ قدم مربع
SuperAgent13مستودع١٬٥٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPrime Warehouse | 24000 Sqft | Umm RamoolRAS, أم الرمول, دبي 1 ٢٤٬٠٠٠ قدم مربع
SuperAgent28مستودع٩٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً25,000 Sqft | Warehouse with Open Shed & LandRAS, أم الرمول, دبي 2 ٢٥٬٠٠٠ قدم مربع
SuperAgent13مستودع٤٩٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًPrime Area | 10,000 Sqft | Warehouse for RentRAS, أم الرمول, دبي 1 ١٠٬٠٠٠ قدم مربع
SuperAgent5مستودع٤٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًOpen Land with Shed | 10,000 Sqft | Umm RamoolRAS, أم الرمول, دبي 1 ١٠٬٠٠٠ قدم مربع
10مستودع٣٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًStorage | Warehouse Available | Upgrade UnitRAS, أم الرمول, دبي ٤٬٦٧٣ قدم مربع
13مستودع٣٬٥٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًIndustrial | Open Shed Avaulable | Prime LocationRAS, أم الرمول, دبي 3 ٥٠٬٥٠٠ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعأم الرمولعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…